В мае обычно стоит хорошая погода. Средняя максимальная температура достигает +14°C в течение май.
В январь, февраль, март, апрель, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь погода в целом нормальная. Ожидается около 96 дождливых дней, а количество осадков составляет примерно 83 мм в августе.
Узнайте погоду в других городах {country}.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | |||||||||||
+8°C | +8°C | +14°C | +22°C | +29°C | +31°C | +33°C | +32°C | +25°C | +20°C | +14°C | +11°C |
Средняя максимальная температура | |||||||||||
-2°C | -2°C | +2°C | +8°C | +14°C | +18°C | +21°C | +19°C | +14°C | +8°C | +3°C | 0°C |
Минимальная температура | |||||||||||
-34°C | -30°C | -23°C | -11°C | -4°C | +1°C | +5°C | +3°C | -3°C | -15°C | -19°C | -27°C |
Средняя температура воды | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Влажность, % | |||||||||||
87 | 86 | 82 | 76 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 | 87 |
Дождь, мм | |||||||||||
11 | 7 | 10 | 26 | 40 | 58 | 80 | 83 | 65 | 61 | 41 | 23 |
Снег, мм | |||||||||||
33 | 26 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 29 |
Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Солнечные дни | |||||||||||
2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Облачные дни | |||||||||||
13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Дождливые дни | |||||||||||
2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 16 | 14 | 9 | 5 |
Дни со снегом | |||||||||||
14 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 |
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Пори, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.