В мае обычно стоит хорошая погода. Средняя максимальная температура достигает +9°C в течение май.
В январь, февраль, март, апрель, июнь, июль, август, сентябрь погода в целом нормальная. Ожидается около 65 дождливых дней, а количество осадков составляет примерно 80 мм в августе.
Узнайте погоду в других городах {country}.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | |||||||||||
+5°C | +8°C | +9°C | +15°C | +28°C | +30°C | +31°C | +28°C | +22°C | +16°C | +9°C | +6°C |
Средняя максимальная температура | |||||||||||
-7°C | -7°C | -3°C | +3°C | +9°C | +14°C | +18°C | +16°C | +12°C | +5°C | 0°C | -4°C |
Минимальная температура | |||||||||||
-38°C | -35°C | -28°C | -18°C | -7°C | -1°C | +2°C | -1°C | -6°C | -17°C | -25°C | -30°C |
Средняя температура воды | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Влажность, % | |||||||||||
87 | 87 | 84 | 80 | 74 | 73 | 77 | 79 | 82 | 86 | 88 | 88 |
Дождь, мм | |||||||||||
1 | 1 | 2 | 10 | 41 | 55 | 68 | 80 | 69 | 55 | 30 | 8 |
Снег, мм | |||||||||||
43 | 37 | 35 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 44 |
Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Солнечные дни | |||||||||||
2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Облачные дни | |||||||||||
15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 |
Дождливые дни | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 16 | 17 | 16 | 12 | 5 | 1 |
Дни со снегом | |||||||||||
14 | 13 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 15 |
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Кеми, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.