В апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь обычно стоит хорошая погода. Средняя максимальная температура достигает +22°C в течение октябрь.
В январь, февраль, марте погода в целом нормальная. Ожидается около 87 дождливых дней, а количество осадков составляет примерно 199 мм в феврале.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | |||||||||||
+25°C | +25°C | +23°C | +24°C | +26°C | +25°C | +25°C | +25°C | +25°C | +26°C | +25°C | +26°C |
Средняя максимальная температура | |||||||||||
+19°C | +18°C | +18°C | +20°C | +21°C | +21°C | +20°C | +21°C | +21°C | +22°C | +21°C | +20°C |
Минимальная температура | |||||||||||
+6°C | +8°C | +8°C | +6°C | +4°C | +4°C | +3°C | +3°C | +6°C | +7°C | +7°C | +5°C |
Средняя температура воды | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Влажность, % | |||||||||||
69 | 74 | 72 | 58 | 38 | 29 | 27 | 27 | 30 | 35 | 42 | 55 |
Дождь, мм | |||||||||||
178 | 199 | 177 | 61 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | 75 |
Снег, мм | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Солнечные дни | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 7 | 22 | 25 | 27 | 27 | 23 | 19 | 13 | 6 |
Облачные дни | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 |
Дождливые дни | |||||||||||
29 | 28 | 30 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 20 |
Дни со снегом | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Арекипе, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.