В май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь обычно стоит хорошая погода. Средняя максимальная температура достигает +18°C в течение октябрь.
В январь, февраль, март, апрель, декабрь погода в целом нормальная. Ожидается около 145 дождливых дней, а количество осадков составляет примерно 234 мм в январе.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | |||||||||||
+21°C | +22°C | +21°C | +21°C | +22°C | +21°C | +22°C | +23°C | +22°C | +23°C | +23°C | +23°C |
Средняя максимальная температура | |||||||||||
+16°C | +16°C | +16°C | +17°C | +17°C | +16°C | +16°C | +17°C | +17°C | +18°C | +18°C | +17°C |
Минимальная температура | |||||||||||
+3°C | +3°C | +3°C | +1°C | 0°C | -2°C | -4°C | -3°C | 0°C | 0°C | +3°C | +4°C |
Средняя температура воды | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Влажность, % | |||||||||||
81 | 81 | 80 | 78 | 71 | 66 | 63 | 64 | 67 | 71 | 74 | 78 |
Дождь, мм | |||||||||||
234 | 208 | 174 | 84 | 27 | 12 | 11 | 22 | 42 | 87 | 125 | 189 |
Снег, мм | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Солнечные дни | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Облачные дни | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Дождливые дни | |||||||||||
30 | 28 | 30 | 28 | 21 | 13 | 12 | 18 | 25 | 29 | 28 | 29 |
Дни со снегом | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Куско, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.