В апрель, май, июнь, июль, августе обычно стоит хорошая погода. Средняя максимальная температура достигает +23°C в течение июль.
В февраль, март, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь погода в целом нормальная. Ожидается около 71 дождливых дней, а количество осадков составляет примерно 49 мм в сентябре.
январь bring not the best weather. январь is the coldest month with the temperature going down to -2°C.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная температура | |||||||||||
| +15°C | +18°C | +21°C | +30°C | +31°C | +38°C | +35°C | +36°C | +32°C | +25°C | +18°C | +15°C |
| Средняя максимальная температура | |||||||||||
| +2°C | +4°C | +8°C | +13°C | +18°C | +21°C | +23°C | +23°C | +18°C | +13°C | +7°C | +3°C |
| Минимальная температура | |||||||||||
| -24°C | -22°C | -19°C | -6°C | -1°C | +2°C | +7°C | +7°C | +1°C | -6°C | -10°C | -19°C |
| Средняя температура воды | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Влажность, % | |||||||||||
| 86 | 83 | 78 | 72 | 71 | 73 | 73 | 74 | 79 | 84 | 88 | 88 |
| Дождь, мм | |||||||||||
| 35 | 34 | 38 | 38 | 52 | 64 | 73 | 65 | 49 | 42 | 35 | 34 |
| Снег, мм | |||||||||||
| 22 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Солнечные дни | |||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Облачные дни | |||||||||||
| 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| Дождливые дни | |||||||||||
| 8 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 9 |
| Дни со снегом | |||||||||||
| 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Щецине, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.