Более разумное планирование путешествий
для лучшего мира
Куда ты хочешь поехать?
1 взрослый, Эконом
Выберите даты, гибкий график, количество дней

В февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь погода в целом нормальная. Ожидается около 128 дождливых дней, а количество осадков составляет примерно 73 мм в августе.
Узнайте погоду в других городах {country}.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная температура | |||||||||||
| +11°C | +14°C | +21°C | +26°C | +29°C | +30°C | +35°C | +31°C | +29°C | +24°C | +16°C | +12°C |
| Средняя максимальная температура | |||||||||||
| +3°C | +3°C | +6°C | +11°C | +16°C | +18°C | +20°C | +20°C | +17°C | +12°C | +7°C | +4°C |
| Минимальная температура | |||||||||||
| -19°C | -18°C | -16°C | -7°C | -3°C | +1°C | +3°C | +4°C | -1°C | -6°C | -15°C | -18°C |
| Средняя температура воды | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Влажность, % | |||||||||||
| 89 | 87 | 83 | 75 | 74 | 76 | 77 | 78 | 83 | 86 | 89 | 90 |
| Дождь, мм | |||||||||||
| 40 | 30 | 37 | 39 | 52 | 66 | 72 | 73 | 63 | 66 | 47 | 44 |
| Снег, мм | |||||||||||
| 15 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Солнечные дни | |||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Облачные дни | |||||||||||
| 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 |
| Дождливые дни | |||||||||||
| 10 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 11 |
| Дни со снегом | |||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Биллунде, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.