В июле обычно стоит хорошая погода. Средняя максимальная температура достигает +19°C в течение июль.
В январь, февраль, март, апрель, май, июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь погода в целом нормальная. Ожидается около 179 дождливых дней, а количество осадков составляет примерно 113 мм в декабре.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | |||||||||||
+18°C | +19°C | +20°C | +22°C | +22°C | +25°C | +27°C | +27°C | +26°C | +24°C | +22°C | +19°C |
Средняя максимальная температура | |||||||||||
+13°C | +12°C | +13°C | +13°C | +15°C | +17°C | +19°C | +20°C | +19°C | +17°C | +15°C | +14°C |
Минимальная температура | |||||||||||
+5°C | +4°C | +4°C | +5°C | +7°C | +10°C | +12°C | +14°C | +12°C | +8°C | +6°C | +6°C |
Средняя температура воды | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Влажность, % | |||||||||||
79 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 83 | 81 | 80 | 79 | 78 | 79 |
Дождь, мм | |||||||||||
79 | 78 | 81 | 63 | 50 | 34 | 19 | 37 | 58 | 93 | 90 | 113 |
Снег, мм | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Солнечные дни | |||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Облачные дни | |||||||||||
12 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 |
Дождливые дни | |||||||||||
19 | 17 | 17 | 15 | 14 | 11 | 10 | 13 | 16 | 20 | 18 | 19 |
Дни со снегом | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Терсейре, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.