В течение январе погода отличная. Количество солнечных дней достигает 11 в январе, а температура колеблется от +21°C до +24°C.
В февраль, март, апрель, май, июнь, июль, октябрь, ноябрь, декабрь обычно стоит хорошая погода. Средняя максимальная температура достигает +28°C в течение октябрь.
В август, сентябрь погода в целом нормальная. Ожидается около 25 дождливых дней, а количество осадков составляет примерно 68 мм в сентябре.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная температура | |||||||||||
| +29°C | +29°C | +29°C | +30°C | +29°C | +30°C | +30°C | +30°C | +30°C | +31°C | +31°C | +29°C |
| Средняя максимальная температура | |||||||||||
| +24°C | +24°C | +24°C | +25°C | +25°C | +26°C | +27°C | +28°C | +28°C | +28°C | +27°C | +25°C |
| Минимальная температура | |||||||||||
| +18°C | +18°C | +18°C | +19°C | +19°C | +20°C | +21°C | +23°C | +24°C | +23°C | +22°C | +19°C |
| Средняя температура воды | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Влажность, % | |||||||||||
| 74 | 75 | 75 | 76 | 78 | 79 | 79 | 81 | 82 | 80 | 77 | 75 |
| Дождь, мм | |||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 | 68 | 29 | 6 | 3 |
| Снег, мм | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Солнечные дни | |||||||||||
| 11 | 12 | 15 | 13 | 15 | 13 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 9 |
| Облачные дни | |||||||||||
| 18 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 21 | 16 | 14 | 18 | 20 | 20 |
| Дождливые дни | |||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 12 | 5 | 2 | 2 |
| Дни со снегом | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Прой, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.