В апрель, май, июнь, июль, августе обычно стоит хорошая погода. Средняя максимальная температура достигает +23°C в течение июль.
In январь, февраль, март, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь the weather is OK. Expect around 59 snowy days, and the precipitation amounts to approximately 34 мм in январь.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | |||||||||||
+10°C | +13°C | +19°C | +29°C | +30°C | +33°C | +33°C | +35°C | +31°C | +27°C | +16°C | +11°C |
Средняя максимальная температура | |||||||||||
-3°C | -2°C | +3°C | +11°C | +18°C | +21°C | +23°C | +22°C | +16°C | +10°C | +3°C | -1°C |
Минимальная температура | |||||||||||
-33°C | -29°C | -27°C | -10°C | -4°C | 0°C | +6°C | +2°C | -3°C | -13°C | -24°C | -30°C |
Средняя температура воды | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Влажность, % | |||||||||||
86 | 84 | 77 | 68 | 68 | 71 | 73 | 74 | 79 | 83 | 88 | 89 |
Дождь, мм | |||||||||||
7 | 5 | 15 | 37 | 62 | 78 | 86 | 68 | 51 | 42 | 20 | 9 |
Снег, мм | |||||||||||
34 | 23 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 33 |
Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Солнечные дни | |||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Облачные дни | |||||||||||
14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 |
Дождливые дни | |||||||||||
1 | 2 | 5 | 12 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 13 | 7 | 2 |
Дни со снегом | |||||||||||
14 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 |
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Минске, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.