В течение январь, февраль, декабрь погода отличная. Количество солнечных дней достигает 15 в январе, а температура колеблется от +22°C до +32°C.
В марте обычно стоит хорошая погода. Средняя максимальная температура достигает +34°C в течение март.
В апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь погода в целом нормальная. Ожидается около 176 дождливых дней, а количество осадков составляет примерно 301 мм в сентябре.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная температура | |||||||||||
| +35°C | +37°C | +39°C | +39°C | +39°C | +36°C | +35°C | +37°C | +37°C | +37°C | +37°C | +35°C | 
| Средняя максимальная температура | |||||||||||
| +32°C | +33°C | +34°C | +35°C | +34°C | +32°C | +32°C | +32°C | +32°C | +31°C | +31°C | +32°C | 
| Минимальная температура | |||||||||||
| +17°C | +18°C | +18°C | +20°C | +21°C | +21°C | +21°C | +21°C | +21°C | +20°C | +18°C | +18°C | 
| Средняя температура воды | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Влажность, % | |||||||||||
| 68 | 66 | 64 | 64 | 74 | 82 | 79 | 81 | 84 | 85 | 78 | 71 | 
| Дождь, мм | |||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 29 | 204 | 278 | 177 | 222 | 301 | 296 | 110 | 15 | 
| Снег, мм | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| Солнечные дни | |||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 
| Облачные дни | |||||||||||
| 10 | 9 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 
| Дождливые дни | |||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 11 | 22 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 19 | 10 | 
| Дни со снегом | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Манагуе, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.