В апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь обычно стоит хорошая погода. Средняя максимальная температура достигает +18°C в течение ноябрь.
В январь, февраль, марте погода в целом нормальная. Ожидается около 31 дождливых дней, а количество осадков составляет примерно 125 мм в январе.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | |||||||||||
+21°C | +22°C | +22°C | +21°C | +21°C | +20°C | +21°C | +21°C | +23°C | +23°C | +23°C | +23°C |
Средняя максимальная температура | |||||||||||
+16°C | +16°C | +17°C | +17°C | +16°C | +16°C | +15°C | +16°C | +17°C | +17°C | +18°C | +17°C |
Минимальная температура | |||||||||||
+5°C | +3°C | +4°C | +1°C | -2°C | -2°C | -6°C | -3°C | -5°C | +1°C | +3°C | +4°C |
Средняя температура воды | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Влажность, % | |||||||||||
76 | 77 | 76 | 70 | 54 | 49 | 49 | 52 | 59 | 62 | 62 | 70 |
Дождь, мм | |||||||||||
125 | 102 | 88 | 45 | 18 | 11 | 13 | 20 | 36 | 52 | 59 | 111 |
Снег, мм | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Солнечные дни | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 15 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Облачные дни | |||||||||||
0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Дождливые дни | |||||||||||
10 | 9 | 12 | 13 | 11 | 8 | 9 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 |
Дни со снегом | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Ле-Пасе, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.