В июнь, июль, августе обычно стоит хорошая погода. Средняя максимальная температура достигает +18°C в течение июль.
В январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь погода в целом нормальная. Ожидается около 233 дождливых дней, а количество осадков составляет примерно 290 мм в апреле.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | |||||||||||
+23°C | +23°C | +23°C | +23°C | +23°C | +23°C | +23°C | +23°C | +24°C | +24°C | +24°C | +23°C |
Средняя максимальная температура | |||||||||||
+17°C | +17°C | +17°C | +17°C | +18°C | +17°C | +18°C | +18°C | +18°C | +18°C | +17°C | +17°C |
Минимальная температура | |||||||||||
+2°C | +5°C | +5°C | +5°C | +5°C | +5°C | +4°C | +4°C | +4°C | +5°C | +3°C | +3°C |
Средняя температура воды | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Влажность, % | |||||||||||
78 | 78 | 79 | 80 | 78 | 71 | 65 | 63 | 68 | 75 | 77 | 78 |
Дождь, мм | |||||||||||
248 | 229 | 273 | 290 | 229 | 138 | 106 | 122 | 196 | 249 | 239 | 246 |
Снег, мм | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Солнечные дни | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облачные дни | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дождливые дни | |||||||||||
29 | 26 | 26 | 23 | 27 | 28 | 29 | 29 | 26 | 24 | 24 | 28 |
Дни со снегом | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Кито, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.