В апрель, июни обычно стоит хорошая погода. Средняя максимальная температура достигает +19°C в течение июнь.
В февраль, март, май, июль, август, сентябрь, октябрь погода в целом нормальная. Ожидается около 92 дождливых дней, а количество осадков составляет примерно 94 мм в июле.
Узнайте погоду в других городах {country}.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | |||||||||||
+10°C | +14°C | +18°C | +26°C | +29°C | +31°C | +34°C | +32°C | +27°C | +21°C | +16°C | +12°C |
Средняя максимальная температура | |||||||||||
0°C | +1°C | +4°C | +10°C | +16°C | +19°C | +21°C | +20°C | +16°C | +10°C | +5°C | +2°C |
Минимальная температура | |||||||||||
-25°C | -23°C | -20°C | -9°C | -2°C | +1°C | +5°C | +3°C | -1°C | -9°C | -14°C | -22°C |
Средняя температура воды | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Влажность, % | |||||||||||
90 | 87 | 80 | 72 | 70 | 73 | 75 | 79 | 83 | 87 | 90 | 91 |
Дождь, мм | |||||||||||
23 | 16 | 23 | 32 | 60 | 80 | 94 | 83 | 63 | 62 | 41 | 27 |
Снег, мм | |||||||||||
30 | 26 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 29 |
Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Солнечные дни | |||||||||||
2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Облачные дни | |||||||||||
13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Дождливые дни | |||||||||||
5 | 3 | 5 | 11 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 11 | 7 |
Дни со снегом | |||||||||||
11 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Векше, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.