Более разумное планирование путешествий
для лучшего мира
1 взрослый, Эконом
Выберите даты


В апрель, май, июнь, июль обычно стоит хорошая погода. Средняя максимальная температура достигает +22°C в течение июль.
В февраль, март, август, сентябрь, октябрь, ноябрь погода в целом нормальная. Ожидается около 85 дождливых дней, а количество осадков составляет примерно 68 мм в августе.
Узнайте погоду в других городах {country}.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная температура | |||||||||||
| +16°C | +18°C | +23°C | +27°C | +32°C | +35°C | +37°C | +37°C | +32°C | +27°C | +20°C | +17°C |
| Средняя максимальная температура | |||||||||||
| +4°C | +5°C | +9°C | +13°C | +18°C | +20°C | +22°C | +22°C | +19°C | +14°C | +8°C | +5°C |
| Минимальная температура | |||||||||||
| -20°C | -20°C | -20°C | -6°C | -2°C | +1°C | +3°C | +4°C | 0°C | -6°C | -9°C | -16°C |
| Средняя температура воды | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Влажность, % | |||||||||||
| 87 | 84 | 79 | 73 | 72 | 74 | 74 | 75 | 80 | 84 | 88 | 88 |
| Дождь, мм | |||||||||||
| 53 | 38 | 49 | 48 | 57 | 73 | 76 | 68 | 55 | 61 | 51 | 55 |
| Снег, мм | |||||||||||
| 13 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Солнечные дни | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Облачные дни | |||||||||||
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Дождливые дни | |||||||||||
| 12 | 9 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 13 |
| Дни со снегом | |||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Бремене, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.