В августе обычно стоит хорошая погода. Средняя максимальная температура достигает +20°C в течение август.
В январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь погода в целом нормальная. Ожидается около 177 дождливых дней, а количество осадков составляет примерно 229 мм в ноябре.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | |||||||||||
+29°C | +24°C | +25°C | +23°C | +24°C | +23°C | +32°C | +33°C | +32°C | +32°C | +31°C | +31°C |
Средняя максимальная температура | |||||||||||
+19°C | +19°C | +19°C | +19°C | +19°C | +19°C | +19°C | +20°C | +20°C | +20°C | +19°C | +19°C |
Минимальная температура | |||||||||||
+3°C | +4°C | +6°C | +6°C | +7°C | +8°C | +6°C | +7°C | +6°C | -16°C | +5°C | +5°C |
Средняя температура воды | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Влажность, % | |||||||||||
79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 78 | 75 | 74 | 75 | 80 | 82 | 80 |
Дождь, мм | |||||||||||
155 | 179 | 217 | 219 | 156 | 54 | 31 | 35 | 87 | 214 | 229 | 174 |
Снег, мм | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Солнечные дни | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облачные дни | |||||||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 |
Дождливые дни | |||||||||||
21 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 |
Дни со снегом | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Боготе, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.