В течение февраль, ноябрь, декабрь погода отличная. Количество солнечных дней достигает 16 в декабре, а температура колеблется от +8°C до +22°C.
В январь, март, апрель, май, июнь, октябрь обычно стоит хорошая погода. Средняя максимальная температура достигает +24°C в течение март.
В июль, август, сентябрь погода в целом нормальная. Ожидается около 66 дождливых дней, а количество осадков составляет примерно 232 мм в августе.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная температура | |||||||||||
| +27°C | +28°C | +30°C | +29°C | +29°C | +29°C | +24°C | +24°C | +25°C | +26°C | +27°C | +26°C |
| Средняя максимальная температура | |||||||||||
| +23°C | +24°C | +24°C | +24°C | +24°C | +22°C | +20°C | +20°C | +21°C | +22°C | +22°C | +22°C |
| Минимальная температура | |||||||||||
| 0°C | +3°C | +4°C | +7°C | +7°C | +8°C | +8°C | +8°C | +6°C | +3°C | +2°C | +2°C |
| Средняя температура воды | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Влажность, % | |||||||||||
| 55 | 53 | 54 | 61 | 60 | 72 | 82 | 82 | 77 | 60 | 54 | 55 |
| Дождь, мм | |||||||||||
| 7 | 12 | 47 | 82 | 93 | 139 | 231 | 232 | 139 | 30 | 5 | 2 |
| Снег, мм | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Солнечные дни | |||||||||||
| 13 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 16 |
| Облачные дни | |||||||||||
| 13 | 11 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 12 |
| Дождливые дни | |||||||||||
| 4 | 6 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 22 | 21 | 9 | 3 | 3 |
| Дни со снегом | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Аддисе-Абебе, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.