янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | |||||||||||
Средняя максимальная температура | |||||||||||
Минимальная температура | |||||||||||
Средняя температура воды | |||||||||||
Влажность, % | |||||||||||
Дождь, мм | |||||||||||
Снег, мм | |||||||||||
Средняя скорость ветра, м/с | |||||||||||
Солнечные дни | |||||||||||
Облачные дни | |||||||||||
Дождливые дни | |||||||||||
Дни со снегом | |||||||||||
Для этой страницы мы проанализировали типичную погоду в Кипр, основываясь на исторических почасовых данных о погоде, взятых с 1 января 1979 года по 31 декабря 2022 года.
Для прошлых дат мы показываем фактические данные, зарегистрированные в этом месте в то время. Для дат в будущем мы используем зафиксированную погоду в этот день года, усредненную за все годы, для которых у нас есть записи (если не указано иное). Дневная температура – это самая высокая зарегистрированная температура в тени в течение этого дня.